PLATZIERUNG | INTERNATIONALE TURNIERE | NATIONALE TURNIERE | REGIONALE TURNIERE | GESAMT |
---|
1. Platz | 1 | 0 | 16 | 17 |
2. Platz | 2 | 0 | 7 | 9 |
3. Platz | 6 | 1 | 18 | 25 |
Medaillen | 9 | 1 | 41 | 51 |
Landesmeisterschaft LV Burgenland 2014
Ort: Mattersburg
Datum: 08.12.2014
Teilnehmer: 76 Starter (4 Vereine)
Turnierart: regionales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Krapf Siegfried | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Traxler Elsa | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Erdem Aziz | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
Fuchs David | männlich | U12 | Kata | 1. Platz |
Huber Patrick | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
Schulz Tara | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Fuchs Patrick | männlich | U14 | Kata | 2. Platz |
Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Brenda Alamea | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Huber René | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
Krapf Siegfried | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Huber Patrick | männlich | U12 | Kumite | 1. Platz |
Fuchs David | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Fuchs Patrick | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Gerdenich Sebastian | männlich | U18 | Kumite | 1. Platz |
Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kumite | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 2. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | U21 | Kumite | 1. Platz |
23. Österreichische Karate Nachwuchsmeisterschaft 2014
Ort: Höchst
Datum: 12.10.2014
Teilnehmer: 417 Starter (42 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |
14th International Vienna Open 2014
Ort: Wien
Datum: 04.10.2014
Teilnehmer: 416 Starter (14 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Fuchs Patrick | männlich | U14 | Kata | 5. Platz |
Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Gerdenich Sebastian | männlich | U16 | Kumite | 2. Platz |
Alpe-Adria-Meisterschaften 2014
Ort: Fürstenfeld
Datum: 27.09.2014
Teilnehmer: 118 Starter (2 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | U21 | Kumite | 3. Platz |
1. Frühlingsmeisterschaft LV Burgenland 2014
Ort: Mattersburg
Datum: 05.04.2014
Teilnehmer: 90 Starter
Turnierart: regionales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
Krapf Siegfried | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
Fuchs David | männlich | U12 | Kata | 1. Platz |
Winkler Christian | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
Schulz Tara | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
Fuchs Patrick | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Huber Patrick | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Winkler Alexander | männlich | U14 | Kata | 5. Platz |
Brenda Alamea | weiblich | U16 | Kata | 1. Platz |
Yilmaz Ipek | weiblich | U16 | Kata | 5. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Huber René | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Huber Patrick | männlich | U12 | Kumite | 3. Platz |
Gerdenich Sebastian | männlich | U16 | Kumite | 3. Platz |
Brenda Alamea | weiblich | U16 | Kumite | 3. Platz |
17. Styrian Open 2014
Ort: Fürstenfeld
Datum: 08.03.2014
Teilnehmer: 179 Starter (5 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Camara Florencia | weiblich | U21 | Kata | 3. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | U21 | Kumite | 2. Platz |
Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |