PLATZIERUNG | INTERNATIONALE TURNIERE | NATIONALE TURNIERE | GESAMT |
---|
1. Platz | 3 | 1 | 4 |
2. Platz | 1 | 1 | 2 |
3. Platz | 1 | 2 | 3 |
Medaillen | 5 | 4 | 9 |
Future Karate Champions 2002
Ort: Fürstenfeld
Datum: 16.03.2002
Teilnehmer: 380 Starter (6 Bundesländer)
Turnierart: nationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Hartmann Sebastian | männlich | U16 | Kata | 5. Platz |
Frank Andreas | männlich | U16 | Kata | 5. Platz |
Rumpler Christoph | männlich | U21 | Kata | 5. Platz |
Weiss Elodie | weiblich | U21 | Kata | 2. Platz |
Frank Andreas | männlich | U16 | Kumite | 3. Platz |
Rumpler Christoph | männlich | U21 | Kumite | 5. Platz |
Hartmann Sebastian | männlich | U21 | Kumite | 5. Platz |
Weiss Elodie | weiblich | U21 | Kumite | 1. Platz |
Zimmermann Petra | weiblich | U21 | Kumite | 5. Platz |
Vienna Junior Open 2002
Ort: Wien
Datum: 14.04.2002
Teilnehmer: 240 Starter (5 Bundesländer)
Turnierart: nationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Reicher Julian | männlich | U10 | Kata | 5. Platz |
Reicher Tabea | weiblich | U12 | Kata | 5. Platz |
Rumpler Christoph | männlich | U21 | Kumite | 3. Platz |
Salzburg Open 2002
Ort: Wals
Datum: 05.10.2002
Teilnehmer: 4 Nationen
Turnierart: nationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Weiss Elodie | weiblich | allgemeine Klasse | Kata | 5. Platz |
Zimmermann Petra | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
Frank Andreas | männlich | U16 | Kumite | 5. Platz |
Internationales Alpe-Adria Jugendturnier 2002
Ort: Fürstenfeld
Datum: 16.11.2002
Teilnehmer: 200 Starter (3 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Bandat Jennifer | weiblich | U10 | Kata | 5. Platz |
Buchinger Pamela | weiblich | U14 | Kata | 1. Platz |
Deli Istvan | männlich | U16 | Kata | 5. Platz |
Weiss Elodie | weiblich | U21 | Kata | 1. Platz |
Hahnenkamp Bernd | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
Frank Andreas | männlich | U16 | Kumite | 1. Platz |
Deli Istvan | männlich | U16 | Kumite | 2. Platz |
Rumpler Christoph | männlich | U21 | Kumite | 5. Platz |
Weiss Elodie | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |